5-тонный дорожный каток
ТР50

5-тонный дорожный каток
ТР50
5000 kg
68 kN
1400 mm
Система привода использует три поршневых двигателя, расположенных в конфигурации «один спереди/два сзади». Благодаря приводу как на передний стальной барабанный тормоз, так и на задние шины, TR50 обеспечивает сцепление с дорогой по всей длине машины, а не полагается на одну ведущую ось.
Модель TR50 сочетает в себе полный привод и полноуправляемое шасси. Гидравлическая система шарнирно-сочлененного рулевого управления позволяет машине менять направление движения благодаря своей шарнирной конструкции, что облегчает маневрирование при многократных проходах и позиционирование на рабочей площадке.
В стандартную комплектацию ходовых двигателей входит интегрированная тормозная система, объединяющая функции перемещения машины и торможения в рамках приводной системы. Это обеспечивает выделенную функцию торможения без необходимости использования отдельного ходового двигателя.
Модель TR50 использует соединенные между собой двойные рукоятки управления, в которые встроен переключатель вибрации. Управление вибрацией одной кнопкой и электронное струйное распыление с прерывистым режимом работы одной кнопкой позволяют оператору держать часто используемые функции под рукой во время уплотнения.
Сиденье водителя регулируется в обоих направлениях, что позволяет оператору менять положение сиденья в зависимости от рабочей траектории. Это особенно удобно при передней и задней конфигурации работы машины, поскольку снижает необходимость работать из положения лицом к оператору.
Светодиодное освещение предусмотрено как спереди, так и сзади, управление освещением осуществляется одной кнопкой с рабочего места оператора. Для клиентов, которым необходима лучшая видимость во время ночных строительных работ, доступны дополнительные сигнальные огни и дополнительное освещение на крыше.
| Общий размер | Общая длина | mm | 2905 | ||
| Рабочая ширина | mm | 1580 | |||
| Общая высота | mm | 2680 | |||
| Диаметр барабана | mm | 900 | |||
| Ширина барабана | mm | 1400 | |||
| Колесная база | mm | 1960 | |||
| Масса | Эксплуатационная масса | kg | 5000 | ||
| Статическая линейная нагрузка | Н/см | 140 | |||
| Размер | Рабочая ширина | mm | 1580 | ||
| Общая длина | mm | 3000/2905 | |||
| Общая высота | mm | 2025/2680 | |||
| Радиус поворота | mm | 4380 | |||
| Ширина барабана | mm | 1400 | |||
| Диаметр барабана | mm | 900 | |||
| Колесная база | mm | 1960 | |||
| Толщина стального барабана | mm | 17 | |||
| Колесо с разнесенными колесами | mm | 50 | |||
| Размер шин | 10.5/80-16 | ||||
| Общая ширина шины | mm | 1340 | |||
| Количество шин | 个 | 4 | |||
| Метод поддержки | Поддержка посередине/Поддержка с обеих сторон | ||||
| Двигатель | Марка двигателя | ЧАНЧАЙ | Янмар | КУБОТА | |
| Модель двигателя | ZN490B | 4TNV88 | V2403 | ||
| Тип двигателя | Дизельный рядный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Выходная мощность | kW | 36 | 34.5 | 33.6 | |
| Скорость вращения | об/мин | 2400 | 3000 | 2400 | |
| Электрооборудование | V | 12 | |||
| Водить машину | режим движения | Гидравлический электропривод | |||
| Скорость, плавно регулируемая | км/ч | 0-12 | |||
| Теоретическая возможность изменения угла наклона (вибрация включена/выключена) | % | 35/40 | |||
| Рулевое управление | Угол колебания | ° | 8 | ||
| Угол поворота руля | ° | 30 | |||
| Метод управления | — | Гидравлический цилиндр, шарнирное рулевое управление | |||
| Система рулевого управления | — | Колеблющийся шарнирный тип | |||
| Вибрационная система | Вибрирующий барабан | Передний | |||
| Форма привода | Гидравлический двигатель | ||||
| частота колебаний | Hz | 50 | |||
| Амплитуда колебаний | mm | 0,5 | |||
| Возбуждающая сила | kN | 68 | |||
| Система орошения | Тип полива | Прерывистое распыление под давлением | |||
| Емкость | Объем гидравлического масла | L | 60 | ||
| Емкость топливных баков | L | 44.5 | |||
| емкость резервуара для воды | L | 180 | |||

Почему стоит выбрать TDER?
20+Многолетний опыт
Обслуживаемые страны: 158
42 000 м² передового производства
Годовой объем продаж превышает 91 миллион долларов.


оставить сообщение
Отсканируйте QR-код для отправки в WeChat :
Отсканируйте в WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on